網(wǎng)站首頁 - 產(chǎn)品中心 - 物性測試儀 > 恒溫槽 > 超級恒溫槽
分析儀器銷售熱線:021-64956777
天平儀器銷售熱線:021-64951010
超級恒溫槽
功能特點概述:
●最新設計微電腦精密恒溫控制系統(tǒng);進口Pt100溫度傳感器;
●具有斷偶保護和超溫報警功能;
●溫度波動度±0.05℃ ;
●顯示分辨率0.1℃;
●泵流量8L/min;
CHY系列:
●有冷凝水管,可延伸下限溫度內(nèi)槽、箱體均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料帶液晶顯示器,有水位報警功能,帶※有可編程功能。
技術參數(shù):
501 | CH1006 | CH1015 | CH1515 | CH2015 | CH2515 | CH3015 | CHY1015 | ※CHY1015 | |
溫度范圍℃ | 室溫+5~95 | 40~ 150 | 40~200 | 40~250 | 40~300 | 室溫+5~95 | |||
容積(L) | 20 | 6 | 15 | 15 | |||||
循環(huán)方式 | 內(nèi)、外 | 內(nèi) | 內(nèi)、外 | ||||||
開口尺寸(mm) | Ф150 | 150 × 150 | 215 × 180 | 215 × 180 | |||||
槽深(mm) | 300 | 150 | 200 | 200 | |||||
功率(w) | 1500 | 750 | 2100 | 2500 | 1500 | ||||
凈重(Kg) | 8.5 | 7 | 12 | 16 | 12 | ||||
毛重(Kg) | 10.5 | 9 | 14 | 18 | 14 | ||||
外形尺寸(mm) | Ф300 ×490 | 210 ×370 ×400 | 320 ×430 ×480 | 520 ×300 ×480 | 320 ×430 ×480 | ||||
包裝尺寸(mm) | 405 ×405×590 | 275 ×435×470 | 500 ×390×580 | 600 ×380 ×600 | 500 ×390 × 580 |
公司名稱:上海舜宇恒平科學儀器有限公司
聯(lián)系電話:021-64951010
公司地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)中心路28號